Beschreibung
YDLIDAR X4 Lidar ist ein 360-Grad-Laserscanner (LIDAR) mit zweidimensionaler Reichweite. Dieses Gerät verwendet das Triangulationsprinzip zur Entfernungsmessung, zusammen mit dem entsprechenden optischen, elektrischen und algorithmischen Design, um eine hochpräzise Entfernungsmessung zu erreichen.
Features
- 360-Grad-Abstandsmessung
- Kleiner Entfernungsfehler; stabile Distanzmessung und hohe Genauigkeit
- Messabstand: 0,12-10 m
- Beständigkeit gegen Umgebungslichtstörungen
- Industrietauglicher Motorantrieb für stabile Leistung
- Laserklasse: Klasse I
- Rundumstrahlendes 360-Grad-Scannen; 6-12 Hz adaptive Abtastfrequenz
- Frequenz des Entfernungsmessers: 5000 Mal/s
Anwendungen
- Roboternavigation und Hindernisvermeidung
- Roboter-ROS-Lehre und -Forschung
- Regionale Sicherheit
- Umgebungsscan und 3D-Rekonstruktion
- Navigation und Hindernisvermeidung von Heimdienstrobotern/Kehrrobotern
Technische Daten
Frequenzbereich | 5000 Hz |
Scanfrequenz | 6-12 Hz |
Bereich | 0,12–10 m |
Scanwinkel | 0-360° |
Bereichsauflösung | < 0,5 mm (Reichweite < 2 m) < 1 % der tatsächlichen Entfernung (Reichweite > 2 m) |
Winkelauflösung | 0,48–0,52° |
Versorgungsspannung | 4,8-5,2 V |
Spannungswelligkeit | 0-100 mV |
Anfangsstrom | 400-480 mA |
Strom schlafen | 280–340 mA |
Arbeitsstrom | 330-380 mA |
Baudrate | 128000 bps |
Signal hoch | 1,8-3,5 V |
Signal niedrig | 0-0,5 V |
PWM-Frequenz | 10 kHz |
Arbeitszyklusbereich | 50-100 % |
Laserwellenlänge | 775-795 nm |
Laserleistung | 3 mW |
FDA | Klasse I |
Arbeitstemperatur | 0-40 °C |
Beleuchtungsumgebung | 0-2000 Lux |
Abmessungen | 102 x 71 x 63 mm |
Gewicht | 189 g |
Schnittstelle
- UART: LVTTL-Level-Standard
- Unterstützung Scanfrequenz einstellbar: Ja
- Unterstützt niedrigen Stromverbrauch: Ja
Pin-Konfiguration
VCC | Netzteil | 5 V |
Tx | Output | |
Rx | Input | |
GND | Ground | |
M_EN | Motor-Freigabe-Steuerung | 3,3 V |
DEV_EN | Bereichsfreigabe-Steuerung | 3,3 V |
M_SCTP | Motor-Drehzahlregelung | 1,8 V |
NC | Reservierter Pin | |
Downloads